Hikvision
Cámara IP Mini PT Hikvision 4G LTE, 2.8mm, 4MP 2K, IR 30m, Smart Hybrid Light, audio bidireccional, IP66, Plástico
Cámara IP Mini PT Hikvision 4G LTE, 2.8mm, 4MP 2K, IR 30m, Smart Hybrid Light, audio bidireccional, IP66, Plástico
Precio habitual
$163.89
Precio habitual
Precio de oferta
$163.89
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Especificaciones
General
| Marca | HIKVISION |
| Modelo | DS-2CFSP4/4G/LA |
| Código | CH-DS-2CFSP4-4G |
| Categoría | Cámaras IP |
Características
| detalle | Cámara solar 4G PT de 4 MP, 24/7 Panel solar de 8 W y batería de 9000 mAh Admite transmisión de datos 4G LTE Micrófono y altavoz integrados, compatible con audio bidireccional. Resistente al agua y al polvo (IP66) |
| Admite modo AOV | grabación de video 24/7 |
| Seguimiento inteligente | la cámara PT logra el seguimiento de personas con detección de movimiento 2.0 |
| Luz híbrida inteligente | luz blanca de 30 m e IR |
| Detección de movimiento 2.0 | Apoyo a la detección de personas y vehículos |
Especificaciones
| CB | IEC 62368-1: 2014+A11, |
| IC | ICES-003: Número 7, |
| KC | KN32: 2015, KN35: 2015 |
| API | ISAPI |
| BIS | IS 13252 (Parte 1): 2010/IEC 60950-1: 2005 |
| DORI | 2,8 mm D: 63,9 m, O: 25,4 m, R: 12,8 m, I: 6,4 m |
| IP66 | IEC 60529-2013 |
| RAEE | 2012/19/UE, |
| Lente | Lente focal fija, 2,8mm |
| CE-EMC | EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A21:21,2012 |
| CE-LVD | EN 62368-1: 2014/A11: 2017, |
| CE-RED | EN 301489-1 V2.1.1 (BT o 2.4G), EN 301489-17 V3.1.1 (BT o 2.4G), EN 300328 V2.1.1 (BT o 2.4G), EN 62311: 2008 (BT o 2.4G) |
| Enlace | Cargar a FTP/NAS/tarjeta de memoria, notificar al centro de vigilancia, activar grabación, activar captura, advertencia audible |
| Alcance | Reglamento (CE) n.º 1907/2006 |
| CE-RoHS | 2011/65/UE, |
| Cliente | Hik-Connect |
| Apertura | F1.28 |
| Material | Plástico |
| Capacidad | 9000 mAh (3,7 V) |
| Estándar | LTE-FDD, LTE-TDD, UMTS |
| Dimensión | 208 mm × 131 mm × 282,7 mm (8,2" × 7,0" × 11,1") |
| Frecuencia | LA:LTE-FDD: B2/3/4/5/7/8/28/66 |
| Tipo H.265 | Perfil principal |
| Día y Noche | Filtro de corte IR |
| Tipo de iris | Fijado |
| alimentación | 12 V, 0,75 A |
| Evento básico | Detección de movimiento (admite activación de alarmas por tipos de objetivos específicos (humanos y vehículos)) |
| Función general | Espejo, registro flash |
| Max. Resolución | 2560 × 1440 |
| Sensor de imagen | CMOS de escaneo progresivo de 1/3" |
| Tipo de batería | Litio |
| Usuario/operador | Hasta 32 usuarios / 3 niveles de usuario: administrador, operador y usuario |
| Vida de batería | Más de 800 ciclos |
| Montura del lente | M12 |
| Tecla de reinicio | Sí |
| Altavoz incorporado | 1 altavoz incorporado |
| Corriente principal | 50 Hz: 12,5 fps (2560 x 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) / 60 Hz: 15 fps (2560 x 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
| Mejora de la imagen | BLC, HLC, DNR 3D |
| Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM |
| Compresión de audio | Ley G.711 |
| Con peso del paquete | Aprox. 5400 g (11,9 lb.) |
| Iluminación mínima | Color: 0,005 Lux a (F1.2, AGC activado), B/N: 0 Lux con IR |
| Max. Voltaje de carga | 8,4 V |
| Tiempo de obturación | 1 s a 1/100.000 s |
| Almacenamiento a bordo | Ranura para tarjeta de memoria incorporada, compatible con tarjetas microSD/microSDHC/microSDXC, hasta 512 GB |
| Dimensión del paquete | 386 mm × 201 mm × 225 mm (15,2" × 7,9" × 8,9") Aprox. 850 g (1,9 lb.) |
| Interruptor día/noche | Día, Noche, Automático, Horario |
| Micrófono incorporado | 1 micrófono incorporado |
| Voltaje de la batería | CC 6 V a CC 8,4 V |
| tasa de bits de vídeo | 32 Kbps a 8 Mbps |
| Configuración de imagen | Saturación, brillo, contraste, nitidez, balance de blancos |
| Condiciones de almacenaje | De -30 °C a 60 °C (de -22 °F a 140 °F). Humedad del 95 % o inferior (sin condensación). |
| Filtro de ruido ambiental | Sí |
| Rango de movimiento (pan) | 0° a 340° |
| Tipo de luz suplementaria | IR, luz blanca |
| Vista en vivo simultánea | Hasta 6 canales |
| Voltaje máximo de salida | 8,4 V |
| Rango de luz suplementaria | Hasta 30 m |
| Rango de movimiento (tilt) | 0° a 80° |
| Velocidad de bits de audio | 64 kbps (G.711ulaw) |
| Longitud de onda infrarroja | 850 nm |
| Amplio rango dinámico (WDR) | WDR digital |
| Control de velocidad de bits | CBR, VBR |
| Velocidad de vertical (tilt) | Hasta 25°/s |
| Luz suplementaria inteligente | Sí |
| Temperatura de funcionamiento | Carga: 0 °C a 45 °C (32 °F a 113 °F) / Descarga: -20 °C a 55 °C (-4 °F a 131 °F) |
| Frecuencia de muestreo de audio | 8 kHz/16 kHz |
| Distancia focal y campo de visión | 2,8 mm, campo de visión horizontal 95,7°, campo de visión vertical 51,7°, campo de visión diagonal 113,7° |
| Condiciones de inicio y funcionamiento | De 0 °C a 50 °C (de 32 °F a 122 °F). Humedad del 95 % o inferior (sin condensación). |
| Velocidad de movimiento horizontal (pan) | Hasta 20°/s |
| Velocidad de datos de enlace ascendente y descendente | UE: Cat 1, enlace ascendente: 5,1 Mbps, enlace descendente: 10,3 Mbps, IN: Cat 1, enlace ascendente: 5,1 Mbps, enlace descendente: 10,3 Mbps, LA: Cat 1, enlace ascendente: 5,1 Mbps, enlace descendente: 10,3 Mbps, NA: Cat 4, enlace ascendente: 50 Mbps, enlace descendente: 150 Mbps, JP: Cat 4, enlace ascendente: 50 Mbps, enlace descendente: 150 Mbps |
Envío y tiempo de entrega
Envío y tiempo de entrega
Envío a domicilio en todo el país. Tiempo estimado de entrega: 24 a 72 horas hábiles según tu ubicación. También puedes retirar en sucursal.
Métodos de pago
Métodos de pago
Aceptamos tarjeta de débito y crédito, Google Pay (Android), Shop Pay, Yappy, transferencia ACH y depósito bancario. Pago 100% seguro.
Compartir
