TP-LINK
Cámara WiFi TP-LINK Tapo C325WB, 4MP QHD 2K, Visión Nocturna a color, Audio Bidireccional, Detección de movimiento, IP66, Soporta 512GB
Cámara WiFi TP-LINK Tapo C325WB, 4MP QHD 2K, Visión Nocturna a color, Audio Bidireccional, Detección de movimiento, IP66, Soporta 512GB
Precio habitual
$107.79
Precio habitual
Precio de oferta
$107.79
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Especificaciones
General
| Marca | TP-LINK |
| Modelo | TAPO C325WB |
| Código | CT-TC325WB |
| Categoría | Cámaras WiFi |
Características
| detalle | Cámara Vigilancia Exterior |
| Vista en Vivo 2K QHD | Tapo C325WB adopta una resolución de 2688×1520, capturando imágenes más nítidas con 2 veces más píxeles que 1080p. |
| Amplio Campo de Visión | Un amplio FOV de hasta 127° proporciona un rango de detección más grande que abarca más espacio, permitiéndote enfocarte en áreas más vitales. |
| Visión Nocturna ColorPro | Proporciona una protección profesional al revelar imágenes de colores brillantes sin necesidad de reflectores, incluso en condiciones de ultra baja luminosidad. Siente su superioridad y experimenta la claridad del día durante las noches oscuras como el carbón. |
| Conexión Inalámbrica/Cableada | Conecta la cámara a tu red a través de Ethernet o Wi-Fi para una instalación más flexible. |
| IP66 Resistente a la Intemperie | Ofrece un excelente rendimiento impermeable y a prueba de polvo para escenarios al aire libre. |
| Detección de Persona/Animal/Vehículo | La inteligencia artificial identifica personas, animales y vehículos, notificando a los usuarios según sea necesario‡. Todos los servicios son gratuitos. |
| Detección de Movimiento Personalizable | Configura zonas o límites de actividad y recibe notificaciones instantáneas cuando se detecte movimiento en tus zonas personalizadas. |
| Almacenamiento Local y en la Nube Seguro | Guarda vídeos grabados en una tarjeta microSD (hasta 512 GB)† o utilizando los servicios de almacenamiento en la nube Tapo Care**. |
| Lente Super Apertura F1.0 y Sensor Grande de 1/1.79'' | Una lente de súper apertura F1.0 captura 4 veces más luz que F2.0, mientras que el sensor de 1/1.79'' tiene una superficie de objetivo más grande y una sensibilidad más alta que los sensores normales de 1/2.7''. Ambos son clave para representar colores en condiciones de ultra baja luminosidad. |
Especificaciones
| RTSP | Yes |
| ONVIF | Yes |
| Lighting | 2× Built-in Spotlights |
| Security | On-Device Machine Learning |
| Live View | Yes |
| Dimensions | 5.85 × 4.09 × 2.78 in (148.7 × 104 × 70.6mm) |
| Frame Rate | 20 fps |
| Frecuencia | 2.4GHz |
| Dimensiones | 148,7 x 137,9 x 90,4 mm (5,85 x 5,43 x 3,56 pulg.) |
| Resolución | 2K QHD 4MP |
| Digital Zoom | 12.67× |
| Power Source | 9V DC Power Adapter |
| Siren Volume | 97 dB (Level measured at 4-inch/10-cm distance) |
| Cloud Storage | Tapo Care Cloud Storage Services (Subscription required) |
| Ethernet Port | 1× 10/100 Mbps RJ45 Port on Camera |
| Input Voltage | 100-240 V, 50/60 Hz |
| Local Storage | MicroSD Card Slot on Camera (Up to 512 GB) |
| Activity Zones | Yes |
| Output Voltage | 9 V, 0.6 A (DC Power) |
| Certificaciones | CE, FCC, RoHS, RCM |
| Lentes F/NO | 1,0±5%; Longitud focal: 4,58mm±5%. |
| Mounting Options | Wall-Mounted |
| Sensor de Imagen | CMOS de Escaneo progresivo de 1/1,79 |
| Storage Humidity | 0~90%RH, Non-condensing |
| Visión nocturna | Visión nocturna ColorPro |
| Smart Integration | Google Assistant, Amazon Alexa |
| Video Compression | H.264 |
| Maximum Resolution | 2688 × 1520 px |
| Weather Resistance | IP66 |
| Ángulo de Visión | 127° Diagonal |
| Audio Communication | Two-Way Audio with Noise Cancellation |
| Output Notification | System Notification |
| Storage Temperature | -20℃~70℃ |
| Audio Input & Output | Built-in Microphone and Speaker |
| Network Connectivity | Connect via Wi-Fi or Ethernet |
| Salida del adaptador | 9,0V/0,6A (alimentación CC) |
| Compresión de Vídeo | H.264 |
| Entrada del adaptador | 100-240V. 50/60Hz, 0.3A |
| Wireless Connectivity | IEEE 802.11b/g/n, 2.4 GHz Wi-Fi |
| Comunicación de Audio | Audio bidireccional |
| Estándares y Protocolos | IEEE 802.11b/g/n, 2.4 GHz |
| Humedad de almacenamiento | 5%~90% HR, sin condensación |
| Humedad de funcionamiento | 10%~90% HR, sin condensación |
| Temperatura de almacenamiento | -40℃~60℃ (-40°F~140°F) |
| Temperatura de funcionamiento | -20℃~45℃(-4°F ~113 °F) |
| Iluminación Mínima Color | 0,0005 Lux, 0 Lux con focos |
| System Requirements Tapo App | iOS 9.0 or higher, Andriod 4.4 or higher |
| Calificación resistente a la intemperie | IP66 |
Envío y tiempo de entrega
Envío y tiempo de entrega
Envío a domicilio en todo el país. Tiempo estimado de entrega: 24 a 72 horas hábiles según tu ubicación. También puedes retirar en sucursal.
Métodos de pago
Métodos de pago
Aceptamos tarjeta de débito y crédito, Google Pay (Android), Shop Pay, Yappy, transferencia ACH y depósito bancario. Pago 100% seguro.
Compartir
