Hikvision
DVR Hikvision TURBO HD H.265 pro+ 16CH, HDTVI, AHD, CVI, CVBS, IP, 1080P / 5MP LITE, HDMI, VGA, Hasta 2x12TB
DVR Hikvision TURBO HD H.265 pro+ 16CH, HDTVI, AHD, CVI, CVBS, IP, 1080P / 5MP LITE, HDMI, VGA, Hasta 2x12TB
Precio habitual
$205.69
Precio habitual
Precio de oferta
$205.69
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Especificaciones
General
| Marca | HIKVISION |
| Modelo | IDS-7216HQHI-M2/XT |
| Código | DH-DS-7216HQHI-M2XT |
| Categoría | XVR/DVR |
Características
| detalle | DVR AcuSense de 16 canales y 2 discos duros en 1U Admite reconocimiento facial de 4 canales o protección perimetral de modelo avanzado de 8 canales basada en algoritmo de aprendizaje profundo Admite tecnología AcuSearch de 8 canales Tecnología de compresión eficiente H.265 pro+ Capacidad de codificación hasta 3K/5MP Lite a 12 fps Entradas de cámara IP de hasta 24 canales, cada canal hasta 6 MP Capacidad de decodificación de hasta 24*1080P a 30 fps 5 señales de entrada adaptativas (HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP) Admite todos los canales Tecnología de detección de movimiento Admite todos los canales con tecnología de audio bidireccional HDTVI |
Especificaciones
| SATA | 2 interfaces SATA, hasta 12 TB de capacidad para cada disco |
| Consumo | ≤40W |
| Alarma E/S | N/A (opcional para apoyar) |
| Salida VGA | 1 canal, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz |
| Doble flujo | Admite transmisión principal o transmisión secundaria |
| Entrada AHD | 5 MP (2560 × 1944) a 20 fps, 4 MP (2560 × 1440) a 25/30 fps, 1080P a 25/30 fps, 720P a 25/30 fps |
| Resolución | PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480 |
| Salida CVBS | 1 canal, BNC (1,0 Vp-p, 75 Ω), |
| Salida HDMI | 1 canal, 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz |
| Entrada CVBS | PAL/NTSC |
| Entrada HDCVI | 3K (2880 × 1620) a 25 fps, 5 MP (2592 × 1944) a 20 fps, 4 MP (2560 × 1440) a 25/30 fps, 1080P a 25/30 fps, 720P a 25/30 fps |
| Entrada HDTVI | 3K (2960 x 1665) a 25/20 fps, 3K (3328 x 1504) a 20 fps, 5 MP (2560 × 1944) a 20 fps, 4 MP (2560 × 1440) a 25/30 fps, 1080P a 25/30 fps, 720P a 25/30 fps |
| Panel frontal | 1 × USB 2.0; |
| Panel trasero | 2 × USB 3.0 |
| Tipo de flujo | Vídeo, vídeo y audio |
| Decodificación | Hasta 24 canales 1080P a 30 fps |
| Interfaz de red | 1, interfaz Ethernet autoadaptativa RJ45 10/100/1000 Mbps |
| Salida de audio | 1 canal, RCA (lineal, 1 KΩ) |
| Subtransmisión | : WD1/4CIF a 12 fps; CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) |
| Conexión remota | 128 |
| Entrada de Audio | 1 canal, RCA (2,0 Vp-p, 1 KΩ), 16 canales mediante cable coaxial |
| protocolo de red | TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF, ISUP |
| Interfaz de serie | RS-485 (semidúplex) |
| Audio bidireccional | 1 canal, RCA (2,0 Vp-p, 1 KΩ) (utilizando la primera entrada de audio) |
| Ancho de banda total | 256 Mbps |
| Compresión de audio | G.711u |
| Entrada de vídeo IP | 8 canales (hasta 24 canales), cada uno de hasta 6 MP |
| Compresión de vídeo | H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 |
| Tasa de bits de audio | 64 kbps |
| Condiciones de Humedad | 10% a 90% |
| Temperatura de trabajo | -10 °C a 55 °C (14 °F a 131 °F) |
| tasa de bits de vídeo | 32 Kbps a 6 Mbps |
| Fuente de alimentación | 12 VCC, 3,3 A |
| Modo de salida de vídeo | Salida simultánea HDMI/VGA |
| Reproducción Sincrónica | 16 canales |
| Entrada de vídeo analógico | 16 canales |
| Para acceder a transmisión en 3K | 3K lite a 12 fps; 4 MP lite a 15 fps/1080pLite a 20 fps; 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF a 20 fps |
| Para acceso a transmisión de 4 MP | 4 MP Lite a 15 fps/1080p Lite a 25 fps (P)/30 fps (N); 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) |
| Dimensión (Ancho × Fondo × Alto) | 384 × 317 × 52 mm (15,1 × 12,5 × 2,0 pulgadas) ≤ 2 kg (4,4 libras) |
| Para acceder a transmisión de 5 MP | 5 MP Lite a 12 fps; 4 MP Lite a 15 fps/1080p Lite a 20 fps; 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF a 20 fps |
| Para acceder a transmisión de 720p | 720p/VGA/WD1/4CIF/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) |
| Para acceder a transmisión en 1080p | 1080p/720p a 15 fps; VGA/WD1/4CIF/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) |
| Cuando el modo Lite 1080p está habilitado | 3K Lite/5 MP Lite a 12 fps; 4 MP Lite a 15 fps; 1080p Lite/720p Lite/VGA/WD1/4CIF/CIF a 25 fps (P)/30 fps (N) |
| Cuando el modo Lite 1080p no está habilitado | 3K lite/5MP lite/4MP lite/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF; |
Envío y tiempo de entrega
Envío y tiempo de entrega
Envío a domicilio en todo el país. Tiempo estimado de entrega: 24 a 72 horas hábiles según tu ubicación. También puedes retirar en sucursal.
Métodos de pago
Métodos de pago
Aceptamos tarjeta de débito y crédito, Google Pay (Android), Shop Pay, Yappy, transferencia ACH y depósito bancario. Pago 100% seguro.
Compartir
